top of page

SCORE
PUNKTESTÄNDE / ERGEBNISSE / RANGLISTEN

BF45 - KLASSE
RANG | TEAM | SKIPPER | BNR | BOOT | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hell Commerce | Daniel Raffeiner | TBA | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2 | Brandnamic | Michael Widmann | TBA | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
3 | Activa - Auto Ikaro | Bernhard Mair | TBA | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Hydrocell Sailing Team | Karl Manfredi | TBA | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5 | Vinschger Wind | Michael Piesch | TBA | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
6 | Auto Hofer - Weico | Christof Weissteiner | TBA | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
7 | Trendus Sailing Team | Hansi Aichner | TBA | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
8 | Clean Solutions | Hanspeter Mair | TBA | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9 | Durst Ventures | Andreas Unterhofer | TBA | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
10 | WF Mechanik | Hannes Niederkofler | TBA | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
S46 - KLASSE
RANG | TEAM | SKIPPER | BNR | BOOT | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Segafredo Zanetti | Thomas Rinner | TBA | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2 | Bootschule Klaro | Stephan Eckl | TBA | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
3 | Das Gerstl Sailing Team | Harald Weisshorn | TBA | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Schöne Aussicht | Reinhard Widmann | TBA | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5 | Lobis Böden | Norbert Rainer | TBA | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
6 | Passion for Future | Rainer Sigmund | TBA | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
7 | Wwwindsquare | Herman Stricker | TBA | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
8 | Obi Woman Sailing Team | Deborah Sparber | TBA | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9 | Foppa Tast Supporter | Peter Foppa | TBA | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
10 | Wacos Sailing Team | Michael Pramsohler | TBA | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

LEGENDE:
-
--
---
'
*
/
Wettfahrt wurde noch nicht ausgetragen
Wettfahrt wurde abgesagt
Wettfahrt wurde abgebrochen
"provisional" - vorläufiges Ergebnis
Streichergebnis
Penalty: Platzierung/Platzierung + Strafpunkte
tba
dns
dnf
dsq
nsc
"to be announced" - steht noch nicht fest
"did not start" - ist nicht gestartet
"did not finish" - hat das Rennen nicht beendet
"disqualified" - Disqualifiziert
"not sailed the course" - Kurs nicht gesegelt
LIVE RACE TRACKING
Alle Wettfahrten im grafischen Livetracker: Karten, Live-Stände und Wiederholungen aller Rennen.
Satelliten-Tracking in Echtzeit und von überall aus abrufbar.
bottom of page