top of page

SCORE
PUNKTESTÄNDE / ERGEBNISSE / RANGLISTEN

41S - KLASSE
RANG | TEAM | SKIPPER | BNR | BOOT | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hell Commerce | Daniel Raffeiner | 11 | Albatros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5* | 8 |
2 | Brandnamic | Michael Widmann | 16 | Neo Star III | 2 | 2 | 2 | 3* | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
3 | Activa - Auto Ikaro | Bernhard Mair | 19 | Kraljevna | 4 | 5 | 4 | 4 | 6* | 3 | 3 | 2 | 25 |
4 | Hydrocell Sailing Team | Karl Manfredi | 17 | Ciao | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7* | 3 | 26 |
5 | Vinschger Wind | Michael Piesch | 20 | WindesEile | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7* | 5 | 4 | 31 |
6 | Windsurfing Kaltern | Stefan Sparer | 12 | Viviane II | 3 | 7* | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 39 |
7 | Auto Hofer - Weico | Christof Weissteiner | 21 | Victorija | 7* | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 41 |
46OD - KLASSE
RANG | TEAM | SKIPPER | BNR | BOOT | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trendus Sailing Team | Hansi Aichner | 11 | Rubin | 3* | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 |
2 | Clean Solutions | Hanspeter Mair | 1 | Abiona | 2 | 5 | 4 | 2 | 6* | 5 | 5 | 3 | 26 |
3 | Durst Ventures | Andreas Unterhofer | 3 | Avior | 6 | 1 | 1 | dsq* | 4 | 6 | 2 | 7 | 27 |
4 | WF Mechanik | Hannes Niederkofler | 10 | Rocky I | 11* | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 27 |
5 | Segafredo Zanetti | Thomas Rinner | 9 | Neo Star V | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 11 | 14* | 9 | 36 |
6 | Bootsschule Klaro | Stephan Eckl | 7 | Evodia 1 | 8 | 4 | 12* | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 38 |
7 | Das Gerstl Sailing Team | Harald Weissenhorn | 2 | Aiolos I | 14* | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 43 |
8 | Schöne Aussicht | Paul Grüner | 14 | Taurus | 5 | 7 | 5 | 6 | 11* | 8 | 8 | 8 | 47 |
9 | Lobis Böden | Norber Rainer | 12 | Saphir | 9 | 9 | 10 | 8 | 13* | 9 | 4 | 4 | 53 |
10 | Passion for Future | Rainer Sigmund | 5 | Cara | 7 | 13* | 8 | 9 | 12 | 1 | 10 | 10 | 57 |
11 | Wwwindsquare | Hermann Stricker | 8 | Kneginja | 4/8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 13* | 12 | 64 |
12 | OBI Women Sailing Team | Deborah Sparber | 4 | Bella III | 10 | 11 | 11 | 12 | 9 | 13* | 11 | 11 | 75 |
13 | Foppa Taste Supporter | Peter Foppa | 6 | Enigma | 13* | 12 | 13 | 11 | 8 | 12 | 9 | 13 | 78 |
14 | Wacos Sailing Team | Michael Pramsohler | 13 | silence four | 12 | 14* | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 93 |

LEGENDE:
-
--
---
'
*
/
Wettfahrt wurde noch nicht ausgetragen
Wettfahrt wurde abgesagt
Wettfahrt wurde abgebrochen
"provisional" - vorläufiges Ergebnis
Streichergebnis
Penalty: Platzierung/Platzierung + Strafpunkte
tba
dns
dnf
dsq
nsc
"to be announced" - steht noch nicht fest
"did not start" - ist nicht gestartet
"did not finish" - hat das Rennen nicht beendet
"disqualified" - Disqualifiziert
"not sailed the course" - Kurs nicht gesegelt
LIVE RACE TRACKING
Alle Wettfahrten im grafischen Livetracker: Karten, Live-Stände und Wiederholungen aller Rennen.
Satelliten-Tracking in Echtzeit und von überall aus abrufbar.
bottom of page