top of page

SCORE
PUNKTESTÄNDE / ERGEBNISSE / RANGLISTEN

BF45 - KLASSE
RANG | TEAM | SKIPPER | BNR | BOOT | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hell Commerce | Daniel Raffeiner | 12 | VENUS I | 3 | dsq* | 2 | 6 | 1 | 4 | -- | -- | 16 |
2 | Fuchs Segelteam | Michael Piesch | 2 | BYBLIS | 7* | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | -- | -- | 16 |
3 | Brandnamic | Michael Widmann | 7 | GALATA | 5* | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | -- | -- | 16 |
4 | Admiral Pay Hydrocell | Karl Manfredi | 13 | XENA | 9* | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | -- | -- | 17 |
5 | Trendus Sailing Team | Hansi Aichner | 11 | URANIA | 1 | 1 | dnf* | 7 | 4 | 5 | -- | -- | 18 |
6 | Mapetz Sailing Team | Bernhard Mair | 10 | CHARYBDIS | 2 | 5 | 5 | 4 | 8* | 3 | -- | -- | 19 |
7 | Weico Sailing Team | Christof Weissteiner | 14 | YASMIN | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 9* | -- | -- | 21 |
8 | Durst Group Sailing Team | Rico Sauerborn | 15 | ZEPHYR | 6 | 7 | 9* | 8 | 6 | 8 | -- | -- | 35 |
9 | WF Mechanik | Hannes Niederkofler | 1 | ARIADNE | 8 | 8 | 7 | 9 | 10* | 7 | -- | -- | 39 |
10 | Clean Solutions | Hanspeter Mair | 8 | HERA II | 10* | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | -- | -- | 46 |
S46 - KLASSE
RANG | TEAM | SKIPPER | BNR | BOOT | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alpex Sailing Team | Simon Folie | 22 | GAIA | 2 | 1 | 1 | 1 | 3* | 1 | -- | -- | 6 |
2 | Alpitz Sailing Team | Reinhard Widmann | 18 | CLIO | 1 | 10* | 5 | 8 | 1 | 2 | -- | -- | 17 |
3 | Das Gerstl Sailing Team | Harald Weisenhorn | 20 | EIRENE | 6 | 4 | 2 | 3 | 9* | 3 | -- | -- | 18 |
4 | Bootschule Klaro | Stephan Eckl | 25 | JUNO | 5 | 2 | 4 | 4 | 8* | 7 | -- | -- | 22 |
5 | Segafredo Zanetti | Thomas Rinner | 24 | IRIS | 9 | 3 | 7 | 2 | 5 | 10* | -- | -- | 26 |
6 | Wacos Sailing Team | Michael Pramsohler | 17 | BIA | 10* | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | -- | -- | 27 |
7 | Passion for Future | Rainer Sigmund | 16 | AURA | 4 | 9* | 8 | 9 | 2 | 5 | -- | -- | 28 |
8 | Foppa Taste Supporter | Peter Foppa | 23 | HESTIA | 3 | 7 | 6 | 7 | 10* | 8 | -- | -- | 31 |
9 | Lobis Böden | Paul Lobis | 21 | FLORA | 7 | 5 | 10* | 10 | 6 | 4 | -- | -- | 32 |
10 | Wwwindsquare | Herman Stricker | 19 | DEMETRA | 8 | 8 | 9* | 6 | 7 | 6 | -- | -- | 35 |

LEGENDE:
-
--
---
'
*
/
Wettfahrt wurde noch nicht ausgetragen
Wettfahrt wurde abgesagt
Wettfahrt wurde abgebrochen
"provisional" - vorläufiges Ergebnis
Streichergebnis
Penalty: Platzierung/Platzierung + Strafpunkte
tba
dns
dnf
dsq
nsc
"to be announced" - steht noch nicht fest
"did not start" - ist nicht gestartet
"did not finish" - hat das Rennen nicht beendet
"disqualified" - Disqualifiziert
"not sailed the course" - Kurs nicht gesegelt
LIVE RACE TRACKING
Alle Wettfahrten im grafischen Livetracker: Karten, Live-Stände und Wiederholungen aller Rennen.
Satelliten-Tracking in Echtzeit und von überall aus abrufbar.
bottom of page