top of page
SCORE
PUNKTESTÄNDE / ERGEBNISSE / RANGLISTEN
BF45 - KLASSE
RANG | TEAM | SKIPPER | BNR | BOOT | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandnamic | Michael Widmann | 10 | CHARYBDIS | 1 | 1 | 2 | 2 | 3* | 1 | -- | -- | 7 |
2 | Vinschger Wind | Michael Piesch | 12 | VENUS I | 4* | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | -- | -- | 15 |
3 | Hell Commerce | Daniel Raffeiner | 1 | ARIADNE | 10* | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | -- | -- | 19 |
4 | Trendus Sailing Team | Hansi Aichner | 11 | URANIA | 8* | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | -- | -- | 20 |
5 | Activa - Auto Ikaro | Bernhard Mair | 2 | BYBLIS | 2 | 6 | 5 | 9* | 6 | 8 | -- | -- | 27 |
6 | WF Mechanik | Hannes Niederkofler | 7 | GALATA | 9 | 3 | 6 | 6 | 10* | 3 | -- | -- | 27 |
7 | Clean Solutions | Hanspeter Mair | 14 | YASMIN | 5 | 8 | 4 | 10* | 9 | 4 | -- | -- | 30 |
8 | Hydrocell Sailing Team | Karl Manfredi | 13 | XENA | 6 | 9* | 9 | 5 | 4 | 7 | -- | -- | 31 |
9 | Durst Group Sailing Team | Rico Sauerborn | 8 | HERA II | 7 | 7 | 8* | 7 | 8 | 6 | -- | -- | 35 |
10 | Auto Hofer - Weico | Christof Weissteiner | 15 | ZEPHYR | 3 | 10* | 10 | 8 | 7 | 10 | -- | -- | 38 |
S46 - KLASSE
RANG | TEAM | SKIPPER | BNR | BOOT | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alpitz Sailing Team | Reinhard Widmann | 19 | DEMETRA | 2 | 5 | 7* | 3 | 1 | 3 | -- | -- | 14 |
2 | Wwwindsquare | Herman Stricker | 20 | EIRENE | 1 | 4 | 5* | 4 | 3 | 5 | -- | -- | 17 |
3 | Bootschule Klaro | Stephan Eckl | 25 | JUNO | 4 | 9* | 4 | 5 | 2 | 2 | -- | -- | 17 |
4 | Segafredo Zanetti | Thomas Rinner | 23 | HESTIA | 5 | 1 | 3 | 8* | 4 | 8 | -- | -- | 21 |
5 | Passion for Future | Rainer Sigmund | 18 | CLIO | 3 | 3/6* | 6 | 1 | 6 | 6 | -- | -- | 22 |
6 | Wacos Sailing Team | Michael Pramsohler | 17 | BIA | 6 | 2 | 9* | 6 | 5 | 4 | -- | -- | 23 |
7 | Lobis Böden | Norbert Rainer | 16 | AURA | 10* | 6 | 1 | 7 | 9 | 1 | -- | -- | 24 |
8 | Das Gerstl Sailing Team | Harald Weisshorn | 24 | IRIS | 8 | 7 | 2 | 2 | dns* | dns | -- | -- | 30 |
9 | Foppa Tast Supporter | Peter Foppa | 22 | GAIA | 9 | 8 | 8 | 10* | 7/10 | 7 | -- | -- | 42 |
10 | La Bolina Sailing Team | Deborah Sparber | 21 | FLORA | 7 | 10* | 10 | 9 | 8 | 9 | -- | -- | 43 |
LEGENDE:
-
--
---
'
*
/
Wettfahrt wurde noch nicht ausgetragen
Wettfahrt wurde abgesagt
Wettfahrt wurde abgebrochen
"provisional" - vorläufiges Ergebnis
Streichergebnis
Penalty: Platzierung/Platzierung + Strafpunkte
tba
dns
dnf
dsq
nsc
"to be announced" - steht noch nicht fest
"did not start" - ist nicht gestartet
"did not finish" - hat das Rennen nicht beendet
"disqualified" - Disqualifiziert
"not sailed the course" - Kurs nicht gesegelt
LIVE RACE TRACKING
Alle Wettfahrten im grafischen Livetracker: Karten, Live-Stände und Wiederholungen aller Rennen.
Satelliten-Tracking in Echtzeit und von überall aus abrufbar.
bottom of page